| Bidhaa | Vipimo |
|---|---|
| Urefu (mm) | ≥285 |
| Upana wa kiganja (mm) | Ukubwa S: 85 ± 5 Ukubwa M: 95 ± 5 Ukubwa L: 105 ± 5 |
| Unene wa Tabaka Moja (mm) | Ncha ya kidole: 0.18 ± 0.03 Kiganja: 0.16 ± 0.03 Mkono: 0.12 ± 0.03 |
| Uzito wa Glavu Moja (g) | Ukubwa S: 8.5 ± 0.5 Ukubwa M: 9.0 ± 0.5 Ukubwa L: 9.5 ± 0.5 |
| Kipimo cha Katoni (mm) | 315*295*260 |
| Sifa za Kukaza Kabla ya Kuzeeka | Nguvu ya Chini ya Kunyumbulika: ≥18 MPa Urefu wa Chini Wakati wa Mapumziko: ≥650% |
| Sifa za Kukaza Baada ya Kuzeeka | Nguvu ya Chini ya Kunyumbulika: ≥14 MPa Urefu wa Chini Wakati wa Mapumziko: ≥500% |
1) Glavu za mpira aina ya Cleanroom Series 9.5 zimeundwa kwa ajili ya matumizi ya chumba cha usafi ambapo unyeti wa juu zaidi wa kugusa na unyumbufu unahitajika.
2) Lateksi ya mpira asilia hutoa unyeti bora wa kunyoosha na kugusa ikilinganishwa na vifaa vingi vya sintetiki, ambavyo vinaweza kuwa na faida katika usanidi sahihi, ukaguzi, na kazi za utunzaji maridadi.
3) Wakati huo huo, mpira hutoa mambo ya ziada ya kuzingatia katika programu.
4) Glavu nyembamba za mpira hupunguza kiwango cha kiufundi cha matumizi mabaya na zinahitaji nidhamu iliyoongezeka kuhusu masafa ya mabadiliko, mfiduo wa kiyeyusho, na unyeti wa wafanyakazi.
5) Kuathiriwa na protini ya mpira na hatari ya mzio lazima pia kushughulikiwa kupitia udhibiti wa programu, mafunzo, na, inapohitajika, chaguzi mbadala za glavu.